Zajišťujeme prodej uhlí. Prodej uhlí nabízíme po celém území Moravskoslezského kraje. Prodáváme jak hnědé tak černé uhlí.
Ceník uhlí platný od 1.1. 2013.
DRUH | Bez DPH a DPP | GJ | DPP | s DPP, bez DPH | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|
HNĚDÉ | |||||
H.KO Bílina | 2 875,- | 19,59 | 166,52 | 3 041,52 | 3 680,- |
H.OŘ Bílina | 2 709,- | 19,56 | 166,26 | 2 875,26 | 3 479,- |
H.OŘ II Bíl. | 2 126,- | 19,49 | 165,67 | 2 291,67 | 2 773,- |
H.OŘ II Bíl. | 2 127,- | 19,39 | 164,82 | 2 291,82 | 2 773,- |
BRIKETY | NĚMECKO | ||||
Brikety 2“ | 3 556,- | 21,61 | 183,69 | 3 739,69 | 4 525,- |
Brikety 4“ | 3 846,- | 21,57 | 183,35 | 4 029,35 | 4 876,- |
Brikety 6“ | 3 883,- | 21,08 | 179,18 | 4 062,18 | 4 915,- |
Brikety bal. | 5 500,- | 20,98 | 178,33 | 5 678,33 | 68,71/bal. |
ČERNÉ | |||||
Č.OŘ OV | 4 313,- | 31,53 | 268,01 | 4 581,01 | 5 543,- |
Č.OŘ. PL | 3 750,- | 33 | 280,50 | 4 030,50 | 4 877,- |
Č.KO PL | 3 837,- | 33 | 280,50 | 4 117,50 | 4 982,- |
KOKS | |||||
KOKS II | 5 427,- | 23,11 | 196,44 | 5 623,44 | 6 804,- |
KOKS OŘ I | 6 262,- | 22,88 | 194,48 | 6 456,48 | 7 812,- |
DŘEVO | 15% DPH | ||||
Brikety | BRIK | 10 kg | 43,- | 49,45 | |
Brikety 42,50 | MM | 10 kg | 44,- | 50,60 | |
Brikety | RUF HARD | 10 kg | 45,- | 51,75 | |
Pelety | 15 kg | 65,- | 74,75 |
Telefon: +420 606 300 606
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kvalitní tepelná čerpadla, která vám ušetří za vytápění. Dotace.
Plynový gril je tvá venkovní kuchyně, zapomeň na kouř a bolavá záda.
Dřevo z aukcí a akcí Ostrava
Nakupujte tvrdé dřevo nebo dřevo do Krbu
Dřevo na zátop a topení