Nabízíme prodej dřeva na topení po celé ČR (Ostrava, Bruntál, Krnov...)
Palivo | Množství | Cena | Ložení |
---|---|---|---|
Dříví listnaté tvrdé - polínka 33 cm (kombinace buk, dub, javor, jasan) | 1 prm (loženo v prostoru na kontejneru) | 1 700 Kč | rovnané |
Dříví listnaté tvrdé - polínka 33 cm (bukové) | 1 prms (kontejnér - sypané v prostoru) | 1 125 Kč | sypané |
Dříví listnaté tvrdé kulatina (metrovky) | 1 prm | 1 300 Kč | rovnané |
Dříví bříza kulatina 1m | 1 prm | 1 250 Kč | rovnané |
Dříví bříza - polínka 33cm | 1 prm (ložené v prostoru) | 1 700 Kč | rovnané |
Dříví bříza - polínka 33cm | 1 prms (kontejnér - sypané v prostoru) | 1 125 Kč | sypané |
Dříví jehličnaté měkké kulatina 1m - v případě silnějších průměru štípy, obojí o velikosti pro snadnou manipulaci | 1 prm | 920 Kč | rovnané |
Dříví měkké jehličnaté - polínka 33 cm | 1 prm (ložené v prostoru) | 1 200 Kč | rovnané |
Dříví měkké jehličnaté - polínka 33 cm | 1 prms (sypané v prostoru) | 820 Kč | sypané |
Prodej odkor - balík cca 3 m | balík | 2 000 Kč | |
Prodej odkor - balík cca 4 m | balík | 2 500 Kč | |
Prodej odkor - kontejnér 12PRM | 6500 Kč | ||
SUŠENÉ TVRÉ DŘEVO IHNED K TOPENÍ (POLÍNKA 33CM) | 1 prm | 2000 Kč | ROVNANÉ |
SUŠENÉ TVRÉ DŘEVO IHNED K TOPENÍ (POLÍNKA 33CM) | 1prms (kontejnér - sypané v prostoru) | 1350 Kč | SYPANÉ |
ÚPRAVY DŘEVA NA 25CM + 100,- KČ/ metr |
Poslední úprava 19.12.2018,
Doprava v moravskoslezském a olomouckém kraji: do 6 m3 paliva v rozmezí 800 - 1000 Kč.
Doprava v moravskoslezském a olomouckém kraji: od 6 - 12 m3 paliva v rozmezí 1600 - 2000 Kč.
Sledujte naše speciální akce, kde se dá někdy dřevo zakoupit až za 50% slevy.
NABÍDKA OPRACOVNÍ DŘEVA U VÁS: | |
---|---|
1 HODINA ŘEZÁNÍ S NAŠÍ MOTOROVOU PILOU | 400,-Kč |
1 HODINA ŠTÍPÁNÍ S NAŠÍ ŠTÍPAČKOU | 500,- Kč |
Základní jednotkou dříví je jeden plnometr - 1PLM.
Což představuje jeden metr krychlový vyplněn bez mezer dřevní hmotou. V praxi však není možné takovéhoto uložení dosáhnout, proto byly zavedeny jednotky:
Rovnaný (skládaný) prostorový metr (palivového) dřeva 1PRMr
Což představuje štípané dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivími poleny.
Sypaný prostorový metr (palivového) dřeva - 1PRMs
Což představuje volně nasypané dřevo do jednoho metru krychlového, kde mezery mezi jednotlivými poleny nejsou žádným způsobem minimalizovány.
INFORMACE:
1. KUBÍK = PLNOMETR = 1.5-1.65 METRU ULOŽENÉHO DŘEVA
1. PROSTOROVÝ METR SYPANÉHO DŘEVA = 0.6 - 0.65 PROSTOROVÉHO METRU ULOŽENÉHO DŘEVA
Orientační převodní tabulka:
plnometr 1PLM | prostorový metr rovnaný 1PRMr | prostorový metr sypaný 1PRMs | |
---|---|---|---|
plnometr 1PLM | 1 | 1,55 | 2,55 |
prostorový metr rovananý 1PRMr | 0,66 | 1 | 1,45 |
prostorový metr sypaný 1PRMs | 0,4 | 0,7 | 1 |
Tabulka, ukazující vztah mezi 1kg klasické hmotnostní jednotky a jedním PRMr:
Druh dřeva | Objemová hmotnost pro 1PRMr |
---|---|
Smrk | 415 kg |
Jedle | 415 kg |
Borovice | 495 kg |
Modřín | 525 kg |
Bříza | 525 kg |
Buk | 585 kg |
Dub | 565 kg |
Habr | 610 kg |
plnometr PLM | Prostorový metr rovnaný PRMr | Prostorový metr sypaný PRMs |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Telefon: +420 606 300 606
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kvalitní tepelná čerpadla, která vám ušetří za vytápění. Dotace.
Plynový gril je tvá venkovní kuchyně, zapomeň na kouř a bolavá záda.
Dřevo z aukcí a akcí Ostrava
Nakupujte tvrdé dřevo nebo dřevo do Krbu
Dřevo na zátop a topení